Grillete HC-2 de lira | con pasador y tuerca

Grillete HC-2 de lira | con pasador y tuerca

1,00

Los Grilletes HC-2 de Lira con pasador y tuerca, están diseñados para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento. Los grilletes son esenciales en sistemas de elevación, actuando como un nexo seguro para cables, cadenas y eslingas de poliéster. Los grilletes de tipo Lira son Ideales para situaciones multiramal.

Variedad y Calidad: UDIM ofrecemos una gama amplia de grilletes, desde 0,5 Tn hasta 150 Tn en stock, con opciones para mayores capacidades bajo solicitud, cumpliendo con las normas US Fed. Spec. y EN 13889.

  • Galvanizados con bulón barnizado.
  • Marcados con la carga de trabajo y medida.
  • Según normas EN 13889 y US FEDERAL SPECIFICATION.
  • Factor de Seguridad 6:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de elevación ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia
HC-2
Medida
nominal
(pulgadas)
C.M.U.
(Tn)

Dimensiones (mm)

Peso
(kg/pieza)
A B C D E F H L N
6GARLTP316BEZ 3/16 0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 4,85 0,03
6GARLTP014BEZ 1/4 0,50 11,90 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35 0,05
6GARLTP516BEZ 5/16 0,75 13,50 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 53,0 37,3 7,85 0,10
6GARLTP038BEZ 3/8 1,00 16,80 11,20 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65 0,15
6GARLTP716BEZ 7/16 1,50 19,10 12,70 42,9 11,20 29,5 26,9 74,0 51,5 11,20 0,22
6GARLTP012BEZ 1/2 2,00 20,60 16,00 47,8 12,70 33,3 30,2 83,5 58,5 12,70 0,36
6GARLTP058BEZ 5/8 3,25 26,90 19,10 60,5 16,00 42,9 38,1 106,0 74,5 17,50 0,52
6GARLTP034BEZ 3/4 4,75 31,80 22,40 71,5 19,10 51,0 46,0 126,0 89,0 20,50 1,23
6GARLTP078BEZ 7/8 6,50 36,60 25,40 84,0 22,40 58,0 53,0 148,0 102,0 24,60 1,79
6GARLTP100BEZ 1 8,50 42,90 28,70 95,5 25,40 68,5 60,5 167,0 119,0 26,90 2,28
6GARLTP118BEZ 1 1/8 9,50 46,00 31,80 108,0 28,70 74,0 68,5 190,0 131,0 31,80 3,75
6GARLTP114BEZ 1 1/4 12,00 51,50 35,10 119,0 31,80 82,5 76,0 210,0 146,0 35,10 5,31
6GARLTP138BEZ 1 3/8 13,50 57,00 38,10 133,0 35,10 92,0 84,0 233,0 162,0 36,10 7,18
6GARLTP112BEZ 1 1/2 17,00 60,50 41,40 146,0 38,10 98,5 92,0 254,0 175,0 41,10 8,62
6GARLTP134BEZ 1 3/4 25,00 73,00 51,00 178,0 44,50 127,0 106,0 313,0 225,0 57,00 15,40
6GARLTP200BEZ 2 35,00 82,50 57,00 197,0 51,00 146,0 122,0 348,0 253,0 61,00 23,70
6GARLTP212BEZ 2 1/2 55,00 105,00 70,00 267,0 66,50 184,0 145,0 453,0 327,0 79,50 44,60
6GARLTP300BEZ 3 85,00 127,00 82,50 330,0 76,00 200,0 165,0 546,0 365,0 92,00 70,00
6GARLTP312BEZ 3 1/2 120,00 133,00 95,50 372,0 92,00 229,0 203,0 626,0 419,0 105,00 120,00
6GARLTP400BEZ 4 150,00 140,00 108,00 368,0 104,00 254,0 229,0 653,0 468,0 116,00 153,00
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba