Grillete HC-1 recto | con pasador y tuerca

Grillete HC-1 recto | con pasador y tuerca

1,00

Los Grilletes HC-1 rectos con pasador y tuerca, están diseñados para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento. Los grilletes son esenciales en sistemas de elevación, actuando como un nexo seguro para cables, cadenas y eslingas de poliéster. Los grilletes de tipo recto son ideales para ser utilizados con eslingas de un solo ramal.

Variedad y Calidad: UDIM ofrecemos una gama amplia de grilletes, desde 0,5 Tn hasta 150 Tn en stock, con opciones para mayores capacidades bajo solicitud, cumpliendo con las normas US Fed. Spec. y EN 13889.

  • Galvanizados con bulón barnizado.
  • Marcados con la carga de trabajo y medida.
  • Según normas EN 13889 y US FEDERAL SPECIFICATION.
  • Factor de Seguridad 6:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de elevación ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia
HC-1
Medida
nominal
(pulgadas)
C.M.U.
(Tn)

Dimensiones (mm)

Peso
(kg/pieza)
A B D F G K M P R
6GARRTP014BEZ 1/4 0,50 11,90 7,85 6,35 15,5 19,1 40,4 24,6 39,6 6,35 0,06
6GARRTP516BEZ 5/16 0,75 13,50 9,65 7,85 19,1 25,4 48,5 29,5 48,2 7,85 0,10
6GARRTP038BEZ 3/8 1,00 16,80 11,20 9,65 23,1 31,0 58,5 35,8 55,0 9,65 0,15
6GARRTP716BEZ 7/16 1,50 19,10 12,70 11,20 26,9 36,1 67,5 41,1 63,5 11,20 0,22
6GARRTP012BEZ 1/2 2,00 20,60 16,00 12,70 30,2 41,4 77,0 46,0 71,0 12,70 0,34
6GARRTP058BEZ 5/8 3,25 26,90 19,10 16,00 38,1 51,0 95,5 58,5 89,5 16,00 0,67
6GARRTP034BEZ 3/4 4,75 31,80 22,40 19,10 46,0 60,5 115,0 70,0 103,0 20,60 1,14
6GARRTP078BEZ 7/8 6,50 36,60 25,40 22,40 53,0 71,5 135,0 81,0 120,0 24,60 1,74
6GARRTP100BEZ 1 8,50 42,90 28,70 25,40 60,5 81,0 151,0 92,5 135,0 25,40 2,52
6GARRTP118BEZ 1+1/8 9,50 46,00 31,80 28,70 68,5 91,0 172,0 103,0 150,0 31,80 3,45
6GARRTP114BEZ 1+1/4 12,00 51,50 35,10 31,80 76,0 100,0 191,0 115,0 165,0 35,10 4,90
6GARRTP138BEZ 1+3/8 13,50 57,00 38,10 35,10 84,0 111,0 210,0 127,0 183,0 36,10 6,24
6GARRTP112BEZ 1+1/2 17,00 60,50 41,40 38,10 92,0 122,0 230,0 137,0 196,0 41,10 8,39
6GARRTP134BEZ 1+3/4 25,00 73,00 51,00 44,50 106,0 146,0 279,0 162,0 230,0 54,00 14,20
6GARRTP200BEZ 2 35,00 82,50 57,00 51,00 122,0 172,0 312,0 184,0 264,0 60,00 21,20
6GARRTP212BEZ 2+1/2 55,00 105,00 70,00 66,50 145,0 203,0 377,0 238,0 344,0 66,50 38,60
6GARRTP300BEZ 3 85,00 127,00 82,50 76,00 165,0 216,0 429,0 279,0 419,0 89,00 56,00
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba