Grillete HA-2 de lira | con pasador y tuerca

Grillete HA-2 de lira | con pasador y tuerca

1,00

Los Grilletes HA-2 de lira con pasador y tuerca, están diseñados para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento. Los grilletes son esenciales en sistemas de elevación, actuando como un nexo seguro para cables, cadenas y eslingas de poliéster. Los grilletes de tipo lira son ideales para situaciones multiramal.

Variedad y Calidad: UDIM ofrecemos una gama amplia de grilletes, desde 0,5 Tn hasta 150 Tn en stock, con opciones para mayores capacidades bajo solicitud, cumpliendo con las normas US Fed. Spec. y EN 13889.

  • Galvanizados con bulón barnizado.
  • Marcados con la carga de trabajo y medida.
  • Según normas EN 13889 y US FEDERAL SPECIFICATION.
  • Factor de Seguridad 6:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de elevación ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia
HC-2
Medida
nominal
(pulgadas)
C.M.U.
(Tn)

Dimensiones (mm)

Peso
(kg/pieza)
A B C D E F G H L M P
6GARLCP316BEZ 3/16 0,33 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 0,03
6GARLCP014BEZ 1/4 0,50 11,90 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 0,05
6GARLCP516BEZ 5/16 0,75 13,50 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 0,09
6GARLCP038BEZ 3/8 1,00 16,80 11,20 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 0,14
6GARLCP716BEZ 7/16 1,50 19,10 12,70 42,9 11,20 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,20 0,17
6GARLCP012BEZ 1/2 2,00 20,60 16,00 47,8 12,70 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,70 0,33
6GARLCP058BEZ 5/8 3,25 26,90 19,10 60,5 16,00 42,9 38,1 74,5 106,0 11,20 85,0 17,50 0,62
6GARLCP034BEZ 3/4 4,75 31,80 22,40 71,5 19,10 51,0 46,0 89,0 126,0 12,70 101,0 20,60 1,07
6GARLCP078BEZ 7/8 6,50 36,60 25,40 84,0 22,40 58,0 53,0 102,0 148,0 12,70 114,0 24,60 1,64
6GARLCP100BEZ 1 8,50 42,90 28,70 95,5 25,40 68,5 60,5 119,0 167,0 14,20 129,0 26,90 2,28
6GARLCP118BEZ 1 1/8 9,50 46,00 31,80 108,0 29,50 74,0 68,5 131,0 190,0 16,00 142,0 31,80 3,36
6GARLCP114BEZ 1 1/4 12,00 51,50 35,10 119,0 32,80 82,5 76,0 146,0 210,0 17,50 156,0 35,10 4,31
6GARLCP138BEZ 1 3/8 13,50 57,O0 38,10 133,0 36,10 92,0 84,O 162,0 233,0 19,10 174,0 38,10 6,14
6GARLCP112BEZ 1 1/2 17,00 60,50 41,40 146,0 39,10 98,5 92,0 175,0 254,0 20,60 187,0 41,10 7,80
6GARLCP134BEZ 1 3/4 25,00 73,00 51,00 178,0 46,70 127,0 106,0 225,0 313,0 25,40 231,0 57,00 12,60
6GARLCP200BEZ 2 35,00 82,50 57,00 197,0 53,00 146,0 122,0 253,0 348,0 31,00 263,0 61,00 20,40
6GARLCP212BEZ 2 1/2 55,00 105,00 70,00 267,0 69,00 184,0 145,0 327,0 453,0 35,10 330,0 79,50 38,90
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba