Grillete HA-1 recto | con pasador y tuerca

Grillete HA-1 recto | con pasador y tuerca

1,00

Los Grilletes HA-1 rectos con pasador y tuerca, están diseñados para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento. Los grilletes son esenciales en sistemas de elevación, actuando como un nexo seguro para cables, cadenas y eslingas de poliéster. Los grilletes de tipo recto son ideales para ser utilizados con eslingas de un solo ramal.

Variedad y Calidad: UDIM ofrecemos una gama amplia de grilletes, desde 0,5 Tn hasta 150 Tn en stock, con opciones para mayores capacidades bajo solicitud, cumpliendo con las normas US Fed. Spec. y EN 13889.

  • Galvanizados con bulón barnizado.
  • Marcados con la carga de trabajo y medida.
  • Según normas EN 13889 y US FEDERAL SPECIFICATION.
  • Factor de Seguridad 6:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de elevación ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia
HC-1
Medida
nominal
(pulgadas)
C.M.U.
(Tn)

Dimensiones (mm)

Peso
(kg/pieza)
A B C D E F G K L M
6GARRCP014BEZ 1/4 0,50 11,90 7,85 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 4,85 35,1 0,05
6GARRCP516BEZ 5/16 0,75 13,50 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 25,2 48,5 5,60 42,2 0,08
6GARRCP038BEZ 3/8 1,00 16,80 11,20 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 6,35 51,5 0,13
6GARRCP716BEZ 7/16 1,50 19,10 12,70 11,20 11,20 41,4 26,9 36,6 67,5 7,85 60,5 0,20
6GARRCP012BEZ 1/2 2,00 20,60 16,00 12,70 12,70 46,0 30,2 41,4 77,0 9,65 68,5 0,27
6GARRCP058BEZ 5/8 3,25 26,90 19,10 15,70 16,00 58,5 38,1 51,0 95,5 11,20 85,0 0,57
6GARRCP034BEZ 3/4 4,75 31,80 22,40 20,60 19,10 70,0 46,0 60,5 115,0 12,70 101,0 1,20
6GARRCP078BEZ 7/8 6,50 36,60 25,40 24,60 22,40 81,0 53,0 71,5 135,0 12,70 114,0 1,43
6GARRCP100BEZ 1 8,50 42,90 28,70 25,40 25,40 93,5 60,5 81,0 151,0 14,20 129,0 2,15
6GARRCP118BEZ 1 1/8 9,50 46,00 31,80 31,80 28,70 103,0 68,5 91,0 172,0 16,00 142,0 3,06
6GARRCP114BEZ 1 1/4 12,00 51,50 35,10 35,10 31,80 115,0 76,0 100,0 191,0 17,50 156,0 4,11
6GARRCP138BEZ 1 3/8 13,50 57,O0 38,10 38,10 35,10 127,0 84,O 111,0 210,0 19,10 174,0 5,28
6GARRCP112BEZ 1 1/2 17,00 60,50 41,40 41,10 38,10 137,0 92,0 122,0 230,0 20,60 187,0 7,23
6GARRCP134BEZ 1 3/4 25,00 73,00 51,00 54,00 44,50 162,0 106,0 146,0 279,0 25,40 231,0 12,10
6GARRCP200BEZ 2 35,00 82,50 57,00 60,00 51,00 184,0 122,0 172,0 312,0 31,00 263,0 19,20
6GARRCP212BEZ 2 1/2 55,00 105,00 70,00 66,50 66,50 238,0 145,0 302,0 377,0 35,10 330,0 32,50
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba