XCáncamo giratorio BMD-XP | Grado 100

XCáncamo giratorio BMD-XP | Grado 100

1,00

Cáncamo giratorio BMD-XP Grado 100, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • Factor de seguridad 4:1
  • Varios largos de rosca.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia C.M.U.
(Tn)
(métrica, mm, mm)
Dimensiones (mm)
Código Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
M E
Paso
Din13
G C K D B A F
BMD-XPM12 0,7 M12 18 1,75 36,5 48 34 101 13 53 35 6CANBMD-XP1218 15-40 0,4
BMD-XPM14 1,0 M14 20 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 6CANBMD-XP1420 30-40 0,4
BMD-XPM16 1,4 M16 24 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 6CANBMD-XP1624 45-130 0,5
BMD-XPM20 2,5 M20 30 2,50 52,0 68 46 127 16 59 35 6CANBMD-XP2030 100-170 1,0
BMD-XPM24 4,0 M24 36 3,00 57,0 75 50 148 19 73 40 6CANBMD-XP2436 190-280 1,5
BMD-XPM30/6 6,7 M30 50 3,50 70,0 95 65 163 19 68 40 6CANBMD-XP3050 230-400 2,5
BMD-XPM30/8 8,0 M30 45 3,50 81,0 106 75 201 22 95 50 6CANBMD-XP3045 270-600 3,7
BMD-XPM36 10,0 M36 54 4,00 81,0 106 75 201 22 95 50 6CANBMD-XP3654 270-600 3,9
BMD-XPM42 13,0 M42 60 4,50 104,0 127 95 256 32 129 70 6CANBMD-XP4260 350-800 7,4
BMD-XPM48 17,0 M48 72 5,00 104,0 127 95 256 32 129 70 6CANBMD-XP4872 350-800 7,7
BMD-XPM56 18,0 M56 85 5,50 104,0 127 95 256 32 129 70 6CANBMD-XP5685 350-900 8,1
BMD-XPM64 28,0 M64 96 6,00 129,0 174 115 305 36 131 80 6CANBMD-XP6496 500-1000 16,4

Carga de trabajo en toneladas

Referencia M
(mm)
1 ramal 2 ramales 1 ramal 2 ramales 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales 3-4 ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º unsymm. 0‑45º 45‑60º unsymm.
BMD-XPM12 M12 1,4 2,8 0,7 1,4 1,00 0,7 0,7 1,40 1,00 1,00
BMD-XPM14 M14 2,0 4,0 1,0 2,0 1,40 1,0 1,0 2,12 1,50 1,50
BMD-XPM16 M16 2,8 5,6 1,4 2,8 2,00 1,4 1,4 3,00 2,12 2,12
BMD-XPM20 M20 5,0 10,0 2,5 5,0 3,55 2,5 2,5 5,30 3,75 3,75
BMD-XPM24 M24 8,0 16,0 4,0 8,0 5,60 4,0 4,0 8,50 6,00 6,00
BMD-XPM30/6 M30 12,0 24,0 6,7 13,4 9,50 6,7 6,7 14,00 10,00 10,00
BMD-XPM30/8 M30 12,0 24,0 8,0 16,0 11,20 8,0 8,0 16,00 12,00 12,00
BMD-XPM36 M36 15,0 30,0 10,0 20,0 14,00 10,0 10,0 21,20 15,00 15,00
BMD-XPM42 M42 20,0 40,0 13,0 26,0 18,00 13,0 13,0 27,00 19,00 19,00
BMD-XPM48 M48 25,0 50,0 17,0 34,0 23,50 17,0 17,0 35,00 25,00 25,00
BMD-XPM56 M56 25,0 50,0 18,0 36,0 25,00 18,0 18,0 37,50 26,50 26,50
BMD-XPM64 M64 32,5 65,0 28,0 56,0 39,00 28,0 28,0 58,00 42,00 42,00
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba