Punto de anclaje BMZ | Grado 100

1,00

Punto de anclaje BMZ de Grado 100, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Todos los cáncamos Grado 100 BMZ-G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • El número de identificación del cuerpo y de la rosca están vinculados con el certificado de calidad.
  • Los cáncamos BMZ están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
  • Giratorio 360º.
  • Anilla abatible 180º.
  • Tornillos rosca métrica (ASME / ANSI B18.3.1M), de acero aleado 10.9, y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
  • Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
  • Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
  • Testados al 100% a un ángulo de 90º
  • 100% de inspección por partículas magnéticas Magnaflux.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia C.M.U.
(Tn)
Dimensiones
(métrica, mm, mm)
Dimensiones
(mm)
Código Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
M E
Paso
Din13
A B C D F G H R S SW
BMZ08 0,5 M8 12 1,25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 6CANTABMZ0812 30 0,3
BMZ10 0,7 M10 15 1,50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 6CANTABMZ1015 60 0,3
BMZ12 1,0 M12 20 1,75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 6CANTABMZ1220 100 0,3
BMZ14 1,5 M14 21 2,00 50 56 45 17 117 90 36 27 10 22 6CANTABMZ1421 120 0,9
BMZ16 2,0 M16 24 2,00 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 6CANTABMZ1624 150 0,9
BMZ18 2,5 M18 26 2,50 65 78 57 20 153 108 44 34 12 30 6CANTABMZ1826 200 1,9
BMZ20 3,0 M20 30 2,50 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 6CANTABMZ2030 250 1,0
BMZ24 5,0 M24 36 3,00 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 6CANTABMZ2436 400 2,6
BMZ27 5,6 M27 38 3,00 87 86 79 30 204 148 62 46 17 41 6CANTABMZ2738 400 4,9
BMZ30 7,8 M30 48 3,50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 6CANTABMZ3048 500 5,0
BMZ36 12,5 M36 54 4,00 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 6CANTABMZ3654 1.000 9,6
BMZ42 15,6 M42 63 4,50 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 6CANTABMZ4263 1.500 10,9
BMZ48 20,0 M48 72 5,00 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 6CANTABMZ4872 2.000 11,6
BMZ56 22,0 M56 84 5,50 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 6CANTABMZ5684 2.100 15,0
BMZ64 22,5 M64 100 6,00 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 6CANTABMZ64100 2.200 16,3

Carga de trabajo en toneladas

Referencia M
(mm)
1 ramal 2 ramales 1 ramal 2 ramales 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales 3-4 ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º unsymm. 0‑45º 45‑60º unsymm.
BMZ8 M8 0,8 1,6 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 1,10 0,80 0,5
BMZ10 M10 1,2 2,4 0,7 1,4 1,0 0,7 0,7 1,50 1,10 0,7
BMZ12 M12 2,0 4,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 2,10 1,50 1,0
BMZ14 M14 2,4 4,8 1,5 3,0 2,1 1,5 1,5 3,20 2,30 1,5
BMZ16 M16 3,2 6,4 2,0 4,0 2,8 2,0 2,0 4,20 3,00 2,0
BMZ18 M18 5,0 10,0 2,5 5,0 3,5 2,5 2,5 5,30 3,80 2,5
BMZ20 M20 5,6 11,2 3,0 6,0 4,2 3,0 3,0 6,30 4,50 3,0
BMZ24 M24 9,2 18,4 5,0 10,0 7,0 5,0 5,0 10,50 7,50 5,0
BMZ27 M27 10,0 20,0 5,6 11,2 7,8 5,6 5,6 11,80 8,40 5,6
BMZ30 M30 12,0 24,0 7,8 15,6 10,9 7,8 7,8 16,40 11,70 7,8
BMZ36 M36 14,0 28,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,30 18,80 12,5
BMZ42 M42 16,0 32,0 15,6 31,2 21,8 15,6 15,6 32,80 23,40 15,6
BMZ48 M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,00 30,00 20,0
BMZ56 M56 22,0 44,0 22,0 44,0 30,8 22,0 22,0 46,20 33,00 22,0
BMZ64 M64 22,5 45,0 22,5 45,0 31,5 22,5 22,5 47,25 33,75 22,5
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba