Cáncamo macho giratorio con llave BZGLL | Grado 100

Cáncamo macho giratorio con llave BZGLL | Grado 100

1,00

Cáncamo macho giratorio con llave BZGLL de Grado 100, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • Factor de seguridad 4:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia C.M.U.
(Tn)
Dimensiones
(métrica, mm)
Dimensiones
(mm)
Código Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
M Paso
Din13
A B C D E F S W
BZGLLM8 0,30 M8 1,25 36 25 8 9 12 25 6 44 6CANBZGLL0812 10 0,1
BZGLLM10 0,40 M10 1,50 36 25 8 9 15 25 6 44 6CANBZGLL1015 10 0,1
BZGLLM12 0,75 M12 1,75 45 30 10 11 18 33 8 52 6CANBZGLL1218 10 0,2
BZGLLM16 1,50 M16 2,00 52 35 14 13 24 35 10 61 6CANBZGLL1624 30 0,3
BZGLLM20 2,30 M20 2,50 60 40 16 15 30 44 12 70 6CANBZGLL2030 70 0,6
BZGLLM24 3,20 M24 3,00 74 48 19 18 36 52 14 84 6CANBZGLL2436 150 1,0
BZGLLM30 4,50 M30 3,50 90 60 24 22 45 62 17 108 6CANBZGLL3045 350 1,8
BZGLLM36 7,00 M36 4,00 109 72 29 27 54 78 22 130 6CANBZGLL3654 410 3,2
BZGLLM42 9,00 M42 4,50 123 82 34 32 63 88 24 150 6CANBZGLL4263 550 5,0
BZGLLM48 12,00 M48 5,00 144 94 38 37 72 104 27 168 6CANBZGLL4872 550 7,6
BZGLLM56 16,00 M56 5,50 147 102 40 43 84 124 27 178 6CANBZGLL5684 800 9,2
BZGLLM64 18,00 M64 6,00 147 102 40 43 95 130 27 178 6CANBZGLL6495 800 10,0

Carga de trabajo en toneladas

Referencia M
(mm)
1 ramal 2 ramales 1 ramal 2 ramales 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales 3-4 ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º unsymm. 0‑45º 45‑60º unsymm.
BZGLLM8 M8 1 2 0,30 0,6 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
BZGLLM10 M10 1 2 0,40 0,8 0,56 0,40 0,40 0,80 0,60 0,40
BZGLLM12 M12 2 4 0,75 1,5 1,00 0,75 0,75 1,50 1,10 0,75
BZGLLM16 M16 4 8 1,50 3,0 2,10 1,50 1,50 3,10 2,20 1,50
BZGLLM20 M20 6 12 2,30 4,6 3,20 2,30 2,30 4,80 3,40 2,30
BZGLLM24 M24 8 16 3,20 6,4 4,50 3,20 3,20 6,70 4,80 3,20
BZGLLM30 M30 12 24 4,50 9,0 6,30 4,50 4,50 9,40 6,70 4,50
BZGLLM36 M36 16 32 7,00 14,0 9,80 7,00 7,00 14,70 10,50 7,00
BZGLLM42 M42 24 48 9,00 18,0 12,60 9,00 9,00 18,90 13,50 9,00
BZGLLM48 M48 32 64 12,00 24,0 16,80 12,00 12,00 25,00 18,00 12,00
BZGLLM56 M56 34 68 16,00 32,0 22,40 16,00 16,00 32,00 24,00 16,00
BZGLLM64 M64 36 72 18,00 36,0 25,20 18,00 18,00 36,00 27,00 18,00
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba