Cáncamo macho 8.8 BMR 803 | Grado 80

1,00

Cáncamo macho 8.8 BMR 803, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • Factor de seguridad 4:1

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 80 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia Código
Dimensiones
(mm)
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg/pieza)
Métrica
(mm)
C.M.U.
(Tn 0º)
D K N L C
BMR6 6CANMBEZ80306 M6 0,4 28 13 16 42 17 0,050
BMR8 6CANMBEZ80308 M8 0,8 36 15 20 51 20 0,060
BMR10 6CANMBEZ80310 M10 1,0 45 18 25 63 25 0,110
BMR12 6CANMBEZ80312 M12 2,0 54 22 30 75 30 0,180
BMR14 6CANMBEZ80314 M14 3,0 63 28 35 88 35 0,280
BMR16 6CANMBEZ80316 M16 4,0 63 28 35 88 35 0,280
BMR20 6CANMBEZ80320 M20 6,0 72 30 40 101 40 0,450
BMR24 6CANMBEZ80324 M24 8,0 90 38 50 128 50 0,870
BMR30 6CANMBEZ80330 M30 12,0 108 45 60 154 60 1,660

Carga de trabajo en toneladas

Referencia DxL
(mm)
1 ramal 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales
0‑45º 0‑45º
BMR6x13 M6x13 0,4 0,8 0,56 0,84
BMR8x13 M8x13 0,8 1,6 1,12 1,68
BMR10x17 M10x17 1,0 2,0 1,40 2,10
BMR12x21 M12x21 2,0 3,2 2,24 3,36
BMR14x21 M14x21 3,0 6,0 4,20 6,30
BMR16x27 M16x27 4,0 8,0 5,60 8,40
BMR18x27 M18x27 5,0 10,0 7,00 10,50
BMR20x30 M20x30 6,0 12,0 8,40 12,60
BMR24x36 M24x36 8,0 16,0 11,20 16,80
BMR27x45 M27x45 10,0 20,0 14,00 21,00
BMR30x45 M30x45 12,0 24,0 16,80 25,20
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba