Cáncamo hembra 8.8 BHM 802 | Grado 80

1,00

Cáncamo hembra 8.8 BHM 802, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • Factor de seguridad 4:1

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 80 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia Código
Dimensiones
(mm)
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg/pieza)
Métrica
(mm)
C.M.U.
(Tn 0º)
D N L
BMHM6 6CANHBEZ80206 M6 0,4 36 20 36 0,049
BMHM8 6CANHBEZ80208 M8 0,8 36 20 36 0,050
BMHM10 6CANHBEZ80210 M10 1,0 45 25 45 0,090
BMHM12 6CANHBEZ80212 M12 1,6 54 30 53 0,160
BMHM14 6CANHBEZ80214 M14 3,0 63 35 62 0,240
BMHM16 6CANHBEZ80216 M16 4,0 63 35 62 0,260
BMHM18 6CANHBEZ80218 M18 5,0 72 40 71 0,360
BMHM20 6CANHBEZ80220 M20 6,0 72 40 71 0,360
BMHM24 6CANHBEZ80224 M24 8,0 81 45 81 0,720
BMHM27 6CANHBEZ80227 M27 10,0 90 50 90 1,000
BMHM30 6CANHBEZ80230 M30 12,0 90 50 90 1,320

Carga de trabajo en toneladas

Referencia DxL
(mm)
1 ramal 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales
0‑45º 0‑45º
BMHM6 M6 0,4 0,8 0,56 0,84
BMHM8 M8 0,8 1,6 1,12 1,68
BMHM10 M10 1,0 2,0 1,40 2,10
BMHM12 M12 1,6 3,2 2,24 3,36
BMHM14 M14 3,0 6,0 4,20 6,30
BMHM16 M16 4,0 8,0 5,60 8,40
BMHM18 M18 5,0 10,0 7,00 10,50
BMHM20 M20 6,0 12,0 8,40 12,60
BMHM24 M24 8,0 16,0 11,20 16,80
BMHM27 M27 10,0 20,0 14,00 21,00
BMHM30 M30 12,0 24,0 16,80 25,20
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba