Cáncamo giratorio BZG | Grado 100

1,00

Cáncamo giratorio BZG de Grado 100, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Todos los cáncamos Grado 100 BZG-G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • El número de identificación del cuerpo y de la rosca están vinculados con el certificado de calidad.
  • Los cáncamos BZG están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
  • Giro de 360º y anilla abatible a 90º.
  • Tornillos rosca métrica (ASME / ANSI B18.3.1M), de acero aleado 10.9, y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
  • Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
  • Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
  • Testados al 100% a un ángulo de 90º
  • 100% de inspección por partículas magnéticas Magnaflux.
  • Factor 4:1.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia C.M.U.
(Tn)
Dimensiones
(métrica, mm, mm)
Dimensiones
(mm)
Código Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
M E
Paso
Din13
A B C D F G H S SW
BZGM8 0,30 M8 11 1,25 30 35 35 10 85 55 29 6 13 6CANTABZG0811 30 0,2
BZGM10 0,63 M10 16 1,50 30 35 36 10 85 55 29 6 17 6CANTABZG1016 60 0,3
BZGM12 1,00 M12 18 1,75 33 37 44 14 98 57 36 8 19 6CANTABZG1218 100 0,5
BZGM14 1,20 M14 21 2,00 33 37 45 14 98 57 36 10 22 6CANTABZG1421 120 0,5
BZGM16 1,50 M16 24 2,00 33 37 46 14 98 57 36 10 24 6CANTABZG1624 150 0,5
BZGM18 2,00 M18 26 2,00 50 54 57 17 140 82 44 12 30 6CANTABZG1826 200 1,3
BZGM20 2,50 M20 30 2,50 50 54 57 17 140 82 44 12 30 6CANTABZG2030 250 1,3
BZGM24 4,00 M24 36 3,00 50 54 59 17 140 82 44 14 36 6CANTABZG2436 400 1,4
BZGM27 4,00 M27 38 3,00 60 65 79 23 170 99 62 17 41 6CANTABZG2738 400 2,8
BZGM30 5,00 M30 48 3,50 60 65 81 23 170 99 62 17 46 6CANTABZG3048 500 3,1
BZGM36/7 7,00 M36 54 4,00 60 65 88 23 178 99 65 22 55 6CANTABZG3654 700 3,3
BZGM36/8 8,00 M36 62 4,00 77 85 101 27 225 124 78 22 55 6CANTABZG3662 800 5,8
BZGM42/10 10,00 M42 72 4,50 77 85 104 27 225 124 78 24 65 6CANTABZG4272 1.000 6,3
BZGM42/15 15,00 M42 63 4,50 95 104 112 36 256 158 86 24 65 6CANTABZG4263 1.500 10,9
BZGM48 20,00 M48 72 5,00 95 104 120 36 259 158 90 27 75 6CANTABZG4872 2.000 11,6
BZGM56 22,00 M56 84 5,50 95 104 128 36 259 158 90 27 89 6CANTABZG5684 2.100 15,0
BZGM64 22,50 M64 100 6,00 113 104 133 36 259 158 90 32 95 6CANTABZG6410 2.200 16,3

Carga de trabajo en toneladas

Referencia M
(mm)
1
ramal
2
ramales
1
ramal
2
ramales
2
ramales
2
ramales
3-4
ramales
3-4
ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º unsymm. 0‑45º 45‑60º unsymm.
BZGM8 M8 0,30 0,60 0,30 0,60 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
BZGM10 M10 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
BZGM12 M12 1,00 2,00 1,00 2,00 1,40 1,00 1,00 2,10 1,50 1,00
BZGM14 M14 1,20 2,40 1,20 2,40 1,70 1,20 1,20 2,50 1,80 1,20
BZGM16 M16 1,50 3,00 1,50 3,00 2,10 1,50 1,50 3,10 2,20 1,50
BZGM18 M18 2,00 4,00 2,00 4,00 2,80 2,00 2,00 4,20 3,00 2,00
BZGM20 M20 2,50 5,00 2,50 5,00 3,50 2,50 2,50 5,20 3,70 2,50
BZGM24 M24 4,00 8,00 4,00 8,00 5,60 4,00 4,00 8,40 6,00 4,00
BZGM27 M27 4,00 8,00 4,00 8,00 5,60 4,00 4,00 8,40 6,00 4,00
BZGM30 M30 5,00 10,00 5,00 10,00 7,00 5,00 5,00 10,50 7,50 5,00
BZGM36/7 M36 7,00 14,00 7,00 14,00 9,80 7,00 7,00 14,70 10,50 7,00
BZGM36/8 M36 8,00 16,00 8,00 16,00 11,20 8,00 8,00 16,80 12,00 8,00
BZGM42/10 M42 10,00 20,00 10,00 20,00 14,00 10,00 10,00 21,00 15,00 10,00
BZGM42/15 M42 15,00 30,00 15,00 30,00 21,00 15,00 15,00 31,50 22,50 15,00
BZGM48 M48 20,00 40,00 20,00 40,00 28,00 20,00 20,00 42,00 30,00 20,00
BZGM56 M56 22,00 44,00 22,00 44,00 30,80 22,00 22,00 46,20 33,00 22,00
BZGM64 M64 22,50 45,00 22,50 45,00 31,50 22,50 22,50 47,25 33,75 22,50
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba