Cáncamo giratorio BMD 800 | Grado 80

1,00

Cáncamo giratorio BMD 800, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Fabricado según directiva de Maquinaria 2006/42/CE.
  • Anilla superior de grado 80 según normativas EN 1677-4 / EN 1677-1.
  • Diseño compacto y ligero.
  • Coeficiente de seguridad 4:1 en todas las direcciones de trabajo.
  • Giratorio 360º.
  • Anilla abatible 180º.
  • 40% más ligero que cáncamos similares para la misma C.M.U.
  • Mínimo espacio para una óptima utilización.
  • Varios largos de rosca.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 80 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia Código C.M.U.
(Tn)
Dimensiones (mm)
Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
E B C G T A W N S
BMDM8 6CANTABMD0813 0,30 13 36,0 16,5 51,0 41,0 55 30 14 1,0 10-40 0,41
BMDM10 6CANTABMD1018 0,50 18 36,0 16,5 51,0 41,0 55 30 14 1,0 10-40 0,43
BMDM12 6CANTABMD1218 0,50 18 36,0 16,5 51,0 41,0 55 30 14 1,0 15-40 0,44
BMDM16 6CANTABMD1635 1,12 35 36,0 16,5 52,0 42,0 55 30 14 1,0 45-130 0,46
BMDM20 6CANTABMD2030 2,00 30 49,5 19,0 68,0 56,0 70 35 16 1,0 100-170 0,96
BMDM24 6CANTABMD2430 3,15 30 57,0 22,0 78,0 65,5 85 40 18 1,5 190-280 1,45
BMDM30 6CANTABMD3035 5,30 35 66,0 23,5 96,5 80,5 85 40 20 1,5 270-600 2,17
BMDM36 6CANTABMD3650 8,00 50 80,0 27,0 109,0 89,5 115 50 22 2,0 270-600 4,17
BMDM39 6CANTABMD3950 8,00 50 80,0 27,0 109,0 89,5 115 50 22 2,0 270-600 3,65
BMDM42 6CANTABMD4250 10,00 50 80,0 27,0 109,0 89,5 115 50 25 2,5 350-800 3,62
BMDM48 6CANTABMD4860 10,00 60 80,0 27,0 109,0 89,5 115 50 25 2,5 350-800 4,02
BMDM56 6CANTABMD5684 15,00 84 117,0 42,0 246,0 214,0 152 70 32 2,5 350-900 11,60
BMDM64 6CANTABMD6495 15,00 95 117,0 42,0 257,0 225,0 152 70 32 2,5 500-1.000 12,40

Carga de trabajo en toneladas

Referencia DxL
(mm)
1 ramal 2 ramales 1 ramal 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º 0‑45º 45‑60º
BMD0813 0,3 t – M08 x 13 0,60 1,20 0,30 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45
BMD1018 0,5 t – M10 x 18 1,00 2,00 0,50 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75
BMD1218 0,5 t – M12 x 18 1,00 2,00 0,50 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75
BMD1620 1,0 t – M16 x 20 2,24 4,48 1,12 2,24 1,56 1,12 2,35 1,68
BMD2030 2,0t – M20 x 30 4,00 8,00 2,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00
BMD2430 3,0 t – M24 x 30 6,30 12,60 3,15 6,30 4,41 3,15 6,61 4,72
BMD3035 5,0 t -M30 x 35 10,60 21,20 5,30 10,60 7,42 5,30 11,13 7,95
BMD3650 8,0 t -M36 x 50 12,80 25,60 8,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
BMD3950 8,0 t – M39 x 50 12,80 25,60 8,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
BMD4250 10,0t – M42 x 50 16,00 32,00 10,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00
BMD4860 10,0 t – M48 x 60 16,00 32,00 10,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00
BMD5684 15,0 t – M56 x 84 24,00 48,00 15,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50
BMD6495 15,0 t – M64 x 95 24,00 48,00 15,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba