Cáncamo giratorio BMZL | Grado 100

1,00

Cáncamo giratorio BMZL de Grado 100, resistente a alta temperatura ambiente, diseñado para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento.

  • Todos los cáncamos Grado 100 BMZL-G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
  • Fabricado según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
  • El número de identificación del cuerpo y de la rosca están vinculados con el certificado de calidad.
  • Los cáncamos BMZL están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
  • Giratorio 360º.
  • Anilla abatible 180º.
  • Tornillos rosca métrica (ASME / ANSI B18.3.1M), de acero aleado 10.9, y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
  • Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
  • Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
  • Testados al 100% a un ángulo de 90º
  • 100% de inspección por partículas magnéticas Magnaflux.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestros accesorios de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Descripción

Características de la serie

Referencia C.M.U.
(Tn)
Dimensiones
(métrica, mm, mm)
Dimensiones (mm)
Código Apriete
(Nm)
Peso
(kg/pieza)
M E
Paso
Din13
A B C D F G H R S SW
BMZLM8 0,5 M8 83 1,25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 6CANTABMZ0883 30 0,3
BMZLM10 0,7 M10 103 1,50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 6CANTABMZ10103 60 0,4
BMZLM12 1,0 M12 128 1,75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 6CANTABMZ12128 100 0,4
BMZLM16 2,0 M16 149 2,00 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 6CANTABMZ16149 150 1,1
BMZLM20 3,0 M20 194 2,50 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 6CANTABMZ20194 250 1,4
BMZLM24 5,0 M24 221 3,00 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 6CANTABMZ24221 400 3,2
BMZLM30 7,8 M30 278 3,50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 6CANTABMZ30278 500 6,3
BMZLM36 12,5 M36 225 4,00 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 6CANTABMZ36225 1.000 10,9
BMZLM42 15,6 M42 268 4,50 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 6CANTABMZ42268 1.500 13,9
BMZLM48 20,0 M48 303 5,00 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 6CANTABMZ48303 2.000 14,7

Carga de trabajo en toneladas

Referencia M
(mm)
1 ramal 2 ramales 1 ramal 2 ramales 2 ramales 2 ramales 3-4 ramales 3-4 ramales
90º 90º 0‑45º 45‑60º unsymm. 0‑45º 45‑60º unsymm.
BMZLM8 M8 0,8 1,6 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 1,1 0,8 0,5
BMZLM10 M10 1,2 2,4 0,7 1,4 1,0 0,7 0,7 1,5 1,1 0,7
BMZLM12 M12 2,0 4,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 2,1 1,5 1,0
BMZLM16 M16 3,2 6,4 2,0 4,0 2,8 2,0 2,0 4,2 3,0 2,0
BMZLM20 M20 5,6 11,2 3,0 6,0 4,2 3,0 3,0 6,3 4,5 3,0
BMZLM24 M24 9,2 18,4 5,0 10,0 7,0 5,0 5,0 10,5 7,5 5,0
BMZLM30 M30 12,0 24,0 7,8 15,6 10,9 7,8 7,8 16,4 11,7 7,8
BMZLM36 M36 14,0 28,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,3 18,8 12,5
BMZLM42 M42 16,0 32,0 15,6 31,2 21,8 15,6 15,6 32,8 23,4 15,6
BMZLM48 M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,0 30,0 20,0
  • Aclaración: UDIM se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas. Los datos indicados son correctos salvo error tipográfico. Si necesita más información sobre cualquier producto no dude en contactar con nuestros equipos, tanto técnico como comercial.

Ir a Arriba