Eslingas de Cadena de Acero de Grado 100

Eslingas de Cadena de Acero de Grado 100

1,00

Las eslingas de cadena de Grado 100, aumentan un 25% la capacidad de elevación y disminuyen el peso en un 30%, igualmente resistentes a alta temperatura ambiente, con certificaciones de calidad y un riguroso proceso de fabricación están diseñadas para cumplir con altos estándares de resistencia y rendimiento, como la norma DIN 818-2.

Una solución óptima para las necesidades de elevación en condiciones ambientales especiales. Nuestras eslingas de cadena Grado 100, diseñadas para resistir condiciones extremas, son el mejor aliado en cualquier entorno industrial. Gracias a su robustez y durabilidad, las eslingas de cadena grado 100 pueden soportar cargas pesadas, garantizando la seguridad en cada operación de elevación, un una opción confiable incluso en los entornos más exigentes.

En cualquier entorno, sea industrial o militar, y para cualquier tipo de carga ligera o pesada, nuestras eslingas de cadena de Grado 100 ofrecen: seguridad, fiabilidad, eficiencia y durabilidad, en las operaciones de elevación de cargas.

Hecho en España (made in Spain, made in Europe).

Categorías: ,

Descripción

Características de la serie

Carga Máxima de Utilización (C.M.U.) (Tn)
Coeficiente de Seguridad 1:10
Para eslingas de cadena grado 100
Ø mm
Eslingas 1 ramal Ahorcado Eslingas 2 ramales Eslingas 3 y 4 ramales Eslingas sin fin
de nudo corredizo
Ahorcado
Cesto
0º<ß≤45º
Factor 1,4
45º<ß≤60º
Factor 1,0
0º<ß≤45º
Factor 2,1
45º<ß≤60º
Factor 1,5
Ø mm 1 kg 0,8 kg 1,4 0º<ߣ45º kg 1 45º<ߣ60º kg 2,1 0º<ߣ45º kg 1,5 45º<ߣ60º kg 1,6 kg 1,4 0º<ߣ45º kg 1,7 0º<ߣ45º kg
6 1.400 1.120 2.000 1.400 3.000 2.120 2.240 2.000 2.380
8 2.500 2.000 3.550 2.500 5.300 3.750 4.000 3.500 4.250
10 4.000 3.150 5.600 4.000 8.000 6.000 6.300 5.600 6.800
13 6.700 5.300 9.500 6.700 14.000 10.000 10.600 9.500 11.390
16 10.000 8.000 14.000 10.000 21.200 15.000 16.000 14.000 17.000
20 16.000 12.800 22.400 16.000 33.600 24.000 25.600 22.400 27.200
22 19.000 15.000 26.500 19.000 40.000 28.000 30.000 26.500 32.300
26 26.500 21.200 37.100 26.500 55.650 39.750 42.400 37.100 45.050
32 40.000 25.200 56.000 40.000 85.000 60.000 63.000 56.000 68.000
  • Nota: Estos valores están basados en la hipótesis de que la carga de la eslinga es simétrica.
    (Esto significa que cuando se eleva la carga, los ramales de la eslinga de cadena se disponen simétricamente en un mismo plano y forman ángulos iguales con la vertical).
    En el caso de carga asimétrica, se debería limitar la carga a la mitad de la carga máxima de utilización marcada.

Según Norma DIN 818-2
Código Ø
mm
C.M.U.
kg
Peso
kg/m
P
mm
B1
min.
mm
100BZC8182X06 6 1.400 18 7,8 0,90
100BZC8182X08 8 2.500 24 10,4 1,60
100BZC8182X10 10 4.000 30 13,0 2,50
100BZC8182X13 13 6.700 39 16,9 4,20
100BZC8182X16 16 10.000 48 20,8 6,20
100BZC8182X18 18 12.500 54 23,4 8,10
100BZC8182X20 20 16.000 60 26,0 10,00
100BZC8182X22 22 19.000 66 28,6 11,91
100BZC8182X26 26 26.500 78 33,8 16,32
100BZC8182X32 32 40.000 96 43,0 24,10
Ir a Arriba